ブレーカのご購入に役立つ、選定表を作成いたしました。
パナソニックの盤用ブレーカの選定ページです。
希望するパナソニックのブレーカの種類をクリックして頂ければ、各商品販売ページ選定表に移動します。
ボックス内取付ブレーカ|盤用ブレーカ|ケースブレーカ
↑各ブレーカの種類の名称をクリックすれば該当のページに移動します。↑
またブレーカの仕組みについてのご説明ページもございますので、ご参考いただければ幸いです。
サーキットブレーカBBW型
サーキットブレーカは、安全ブレーカと同じ仕様で呼び方が違うタイプ
分電盤から各部屋へ続く回路毎に取り付けられているもので、一番使用頻度の高いブレーカです。
サーキットブレーカ 30AF・50AF
フ レ ー ム | 30AF JIS協約形 | 30AF | 50AF JIS協約形 | 50AF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | ||||||||
極 数 素 子 数 | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E |
ブレーカ容量 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
3A | BBW23CK | BBW33CK | BBW23 | BBW33 | - | - | - | - |
5A | BBW25CK | BBW35CK | BBW25 | BBW35 | BBW251SK | BBW351SK | - | - |
10A | BBW210CK | BBW310CK | BBW210 | BBW310 | BBW2101SK | BBW3101SK | - | - |
15A | BBW215CK | BBW315CK | BBW215 | BBW315 | BBW2151SK | BBW3151SK | - | - |
20A | BBW220CK | BBW320CK | BBW220 | BBW320 | BBW2201SK | BBW3201SK | BBW2201 | BBW3201 |
30A | BBW230CK | BBW330CK | BBW230 | BBW330 | BBW2301SK | BBW3301SK | BBW2301 | BBW3301 |
40A | - | - | - | - | BBW240SK | BBW340SK | BBW240 | BBW340 |
50A | - | - | - | - | BBW250SK | BBW350SK | BBW250 | BBW350 |
定格電流・遮断電流(sym) | AC415V:1.5kA AC200V:2.5kA AC100V:2.5kA |
AC415V:1.5kA AC200V:2.5kA AC100V:2.5kA |
AC415V:2.5kA AC200V:10kA AC100V:10kA |
AC415V:1.5kA AC200V:2.5kA AC100V:2.5kA |
サーキットブレーカ 60AF・100AF
フ レ ー ム | 60AF JIS協約形 | 60AF | 100AF JIS協約形 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | ||||||
極 数 素 子 数 | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E |
ブレーカ容量 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
3A | - | - | BBW232 | BBW332 | - | - |
5A | - | - | BBW252 | BBW352 | - | - |
10A | - | - | BBW2102 | BBW3102 | - | - |
15A | - | - | BBW2152 | BBW3152 | - | - |
20A | - | - | BBW2202 | BBW3202 | BBW2203K | BBW3203K |
30A | - | - | BBW2302 | BBW3302 | BBW2303K | BBW3303K |
40A | - | - | BBW2401 | BBW3401 | BBW2402K | BBW3402K |
50A | - | - | BBW2501 | BBW3501 | BBW2502K | BBW3502K |
60A | BBW260SK | BBW360SK | BBW260 | BBW360 | BBW2601K | BBW3601K |
75A | - | - | - | - | BBW275K | BBW375K |
100A | - | - | - | - | BBW2100K | BBW3100K |
サーキットブレーカ 225AF・250AF・400AF
フ レ ー ム | 225AF | 250AF | 400AF | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | ||||||
極 数 素 子 数 | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E |
ブレーカ容量 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
125A | BBW21251C | BBW31251C | - | - | - | - |
150A | BBW21501C | BBW31501C | - | - | - | - |
175A | BBW2175C | BBW3175C | - | - | - | - |
200A | BBW2200C | BBW3200C | - | - | - | - |
225A | BBW2225C | BBW3225C | - | - | - | - |
250A | - | - | BBW2250C | BBW3250C | BBW22501K | BBW32501K |
300A | - | - | - | - | BBW23001K | BBW33001K |
350A | - | - | - | - | BBW2350K | BBW3350K |
400A | - | - | - | - | BBW2400K | BBW3400K |
サーキットブレーカBBW-N型(単相3線専用)
サーキットブレーカ 50AF・60AF・100A・225AF・250AF・400AF
フ レ ー ム | 50AF JIS協約形 | 60AF JIS協約形 | 100AF JIS協約形 | 225AF | 250AF | 400AF |
---|---|---|---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | ||||||
極 数 素 子 数 | 3P2E | 3P2E | 3P2E | 3P3E | 3P3E | 3P2E |
ブレーカ容量 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
20A | BBW3201S5K | - | - | - | - | - |
30A | BBW3301S5K | - | - | - | - | - |
40A | BBW340S5K | - | - | - | - | - |
50A | BBW350S5K | - | - | - | - | - |
60A | - | BBW360S5K | BBW36015K | - | - | - |
75A | - | - | BBW3755K | - | - | - |
100A | - | - | BBW31005K | - | - | - |
125A | - | - | - | BBW31251C5 | - | - |
150A | - | - | - | BBW31501C5 | - | - |
175A | - | - | - | BBW3175C5 | - | - |
200A | - | - | - | BBW3200C5 | - | - |
225A | - | - | - | BBW3225C5 | - | - |
250A | - | - | - | - | BBW3250C5 | BBW325015K |
300A | - | - | - | - | - | BBW330015K |
350A | - | - | - | - | - | BBW33505K |
400A | - | - | - | - | - | BBW34005K |
漏電ブレーカBKW型
漏電ブレーカは基本的にはサーキットブレーカと同じですが、機器や配線からの電気の漏れに対して安全に保たれているタイプのブレーカです。
電路は常に絶縁の状態にしておく必要がありますが、絶縁の機能が低下した場合に電流が外部に漏れてしまうことがあり、そういった現象を止める役割があります。
ただ、15mA 30mA 100mA(mAはミリアンペア)と使う機器によっては正常でも電流が漏れるものもあるので、用途によって使い分けが必要になります。
漏電ブレーカ 30AF
フレーム | 30AF JIS協約形 | 30AF JIS協約形 | 30AF | 30AF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | |||||||||
極 数 素 子 数 | 2P2E | 2P2E | 3P3E | 3P3E | 3P3E | 2P2E | 2P2E | 3P3E | 3P3E |
感 度 電 流 | 15mA | 30mA | 15mA | 30mA | 100/200/500mA切替 | 15mA | 30mA | 15mA | 30mA |
ブレーカ容量 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
3A | - | - | - | - | - | BKW232 | BKW233 | BKW332 | BKW333 |
5A | BKW252CK | BKW253CK | BKW352CK | BKW353CK | BKW354CK | BKW252 | BKW253 | BKW352 | BKW353 |
10A | BKW2102CK | BKW2103CK | BKW3102CK | BKW3103CK | BKW3104CK | BKW2102 | BKW2103 | BKW3102 | BKW3103 |
15A | BKW2152CK | BKW2153CK | BKW3152CK | BKW3153CK | BKW3154CK | BKW2152 | BKW2153 | BKW3152 | BKW3153 |
20A | BKW2202CK | BKW2203CK | BKW3202CK | BKW3203CK | BKW3204CK | BKW2202 | BKW2203 | BKW3202 | BKW3203 |
30A | BKW2302CK | BKW2303CK | BKW3302CK | BKW3303CK | BKW3304CK | BKW2302 | BKW2303 | BKW3302 | BKW3303 |
定格電流・遮断容量(sym) | AC100-200V専用 AC200V:2.5kA AC100V:2.5kA |
AC100-200V専用 AC200V:2.5kA AC100V:2.5kA |
AC100-200V両用 AC200V:2.5kA AC100V:2.5kA |
AC100-200V両用 AC200V:2.5kA AC100V:2.5kA |
漏電ブレーカ 50AF
フレーム | 50AF JIS協約形 | 50AF JIS協約形 | 50AF | 50AF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | ||||||||||||||||
極 数 素 子 数 | 2P2E | 2P2E | 2P2E | 2P2E | 3P3E | 3P3E | 3P3E | 3P3E | 3P3E | 3P3E | 2P2E | 2P2E | 2P2E | 3P3E | 3P3E | 3P3E |
感 度 電 流 | 15mA | 30mA | 15mA | 30mA | 15mA | 30mA | 100/200/500mA切替 | 15mA | 30mA | 100/200/500mA切替 | 15mA | 30mA | 100mA | 15mA | 30mA | 100mA |
ブレーカ容量 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
15A | BKW21521CK | BKW21531CK | BKW31521CK | BKW31531CK | BKW21521SK | BKW21531SK | BKW21541SK | BKW31521SK | BKW31531SK | BKW31591SK | - | - | - | - | - | - |
20A | BKW22021CK | BKW22031CK | BKW32021CK | BKW32031CK | BKW22021SK | BKW22031SK | BKW22041SK | BKW32021SK | BKW32031SK | BKW32091SK | BKW22021 | BKW22031 | - | BKW32021 | BKW32031 | - |
30A | BKW23021CK | BKW23031CK | BKW33021CK | BKW33031CK | BKW23021SK | BKW23031SK | BKW23041SK | BKW33021SK | BKW33031SK | BKW33091SK | BKW23021 | BKW23031 | - | BKW33021 | BKW33031 | - |
40A | BKW2402CK | BKW2403CK | BKW3402CK | BKW3403CK | BKW2402SK | BKW2403SK | BKW2404SK | BKW3402SK | BKW3403SK | BKW3409SK | - | BKW2403 | BKW2404 | - | BKW3403 | BKW3404 |
50A | BKW2502CK | BKW2503CK | BKW3502CK | BKW3503CK | BKW2502SK | BKW2503SK | BKW2504SK | BKW3502SK | BKW3503SK | BKW3509SK | - | BKW2503 | BKW2504 | - | BKW3503 | BKW3504 |
定格電流・遮断容量(sym) | AC100-200V両用 AC200V:2.5kA AC100V:2.5kA |
AC100-200V両用 AC200V:2.5kA AC100V:2.5kA |
AC100-200V両用 AC200V:10kA AC100V:10kA |
AC100-200V両用 AC200V:10kA AC100V:10kA |
AC100-200V両用 AC200V:2.5kA AC100V:2.5kA |
AC100-200V両用 AC200V:2.5kA AC100V:2.5kA |
漏電ブレーカ 60AF
フレーム | 60AF 協約形 | 60AF 協約形 | 60AF | 60AF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | ||||||||||
極 数 素 子 数 | 2P2E | 2P2E | 3P3E | 3P3E | 2P2E | 2P2E | 2P2E | 3P3E | 3P3E | 3P3E |
感 度 電 流 | 30mA | 100/200/500mA切替 | 30mA | 100/200/500mA切替 | 15mA | 30mA | 100mA | 15mA | 30mA | 100mA |
ブレーカ容量 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
15A | - | - | - | - | BKW21522 | BKW21532 | - | BKW31522 | BKW31532 | - | 20A | - | - | - | - | BKW22022 | BKW22032 | - | BKW32022 | BKW32032 | - | 30A | - | - | - | - | BKW23022 | BKW23032 | - | BKW33022 | BKW33032 | - | 40A | - | - | - | - | - | BKW24031 | BKW24041 | - | BKW34031 | BKW34041 | 50A | - | - | - | - | - | BKW25031 | BKW25041 | - | BKW35031 | BKW35041 | 60A | BKW2603SK | BKW2604SK | BKW3603SK | BKW3609SK | - | BKW2603 | BKW2604 | - | BKW3603 | BKW3604 |
定格電流・遮断容量(sym) | AC100-200V両用 AC200V:10kA AC100V:10kA |
AC100-200V両用 AC200V:10kA AC100V:10kA |
AC100-200V両用 AC200V:5kA AC100V:5kA |
AC100-200V両用 AC200V:5kA AC100V:5kA |
漏電ブレーカ 100AF・225AF・250AF・400AF
フレーム | 100AF 協約形 | 225AF | 250AF | 400AF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | ||||||||||
極 数 素 子 数 | 2P2E | 2P2E | 3P3E | 3P3E | 3P3E | 3P3E | 2P2E | 2P2E | 3P3E | 3P3E |
感 度 電 流 | 30mA | 100/200/500mA切替 | 30mA | 100/200/500mA切替 | 30mA | 100/200/500mA切替 | 30mA | 100/200/500mA切替 | 30mA | 100/200/500mA切替 |
ブレーカ容量 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 60A | BKW26031K | BKW26091K | BKW36031K | BKW36091K | - | - | - | - | - | - | - | - | 75A | BKW2753K | BKW2759K | BKW3753K | BKW3759K | - | - | - | - | - | - | 100A | BKW21003K | BKW21009K | BKW31003K | BKW31009K | - | - | - | - | - | - |
125A | - | - | - | - | BKW312531C | BKW312591C | - | - | - | - | 150A | - | - | - | - | BKW315031C | BKW315091C | - | - | - | - | 175A | - | - | - | - | BKW31753C | BKW31759C | - | - | - | - | 200A | - | - | - | - | BKW32003C | BKW32009C | - | - | - | - | 225A | - | - | - | - | BKW32253C | BKW32259C | - | - | - | - | 250A | - | - | - | - | - | - | BKW32503C | BKW32509C | BKW325031K | BKW325091K | 300A | - | - | - | - | - | - | - | - | BKW330031K | BKW330091K | 350A | - | - | - | - | - | - | - | - | BKW33503K | BKW33509K | 400A | - | - | - | - | - | - | - | - | BKW34003K | BKW34009K |
定格電流・遮断容量(sym) | AC100-200V両用 AC200V:25kA AC100V:25kA |
AC100-200V両用 AC200V:25kA AC100V:25kA |
AC100-200V両用 AC200V:50kA AC100V:50kA |
AC100-200V両用 AC200V:50kA AC100V:50kA |
AC100-200-415V共用 AC415V:25kA AC200V:50kA AC100V:50kA |
漏電ブレーカBKW-N型(単相3線式)
漏電ブレーカ 50AF・60AF・100AF
フレーム | 50AF 協約形 | 60AF 協約形 | 100AF 協約形 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | ||||||
極 数 素 子 数 | 3P2E | 3P2E | 3P2E | 3P2E | 3P2E | 3P2E |
感 度 電 流 | 30mA | 100/200/500mA切替 | 30mA | 100/200/500mA切替 | 30mA | 100/200/500mA切替 |
ブレーカ容量 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
20A | BKW32031S5K | BKW32091S5K | - | - | - | - |
30A | BKW33031S5K | BKW33091S5K | - | - | - | - |
40A | BKW3403S5K | BKW3409S5K | - | - | - | - |
50A | BKW3503S5K | BKW3509S5K | - | - | - | - |
60A | - | - | BKW3603S5K | BKW3609S5K | BKW360315K | BKW360915K |
75A | - | - | - | - | BKW37535K | BKW37595K |
100A | - | - | - | - | BKW310035K | BKW310095K |
定格電流・遮断容量(sym) | AC100/200V専用(単3) 10kA |
AC100/200V専用(単3) 10kA |
AC100/200V専用(単3) 25kA |
漏電ブレーカ 225AF・250AF・400AF
フレーム | 225AF | 250AF | 400AF |
---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | |||
極 数 素 子 数 | 3P3E | 3P3E | 3P2E |
感 度 電 流 | 100/200/500mA切替 | 100/200/500mA切替 | 100/200/500mA切替 |
ブレーカ容量 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
125A | BKW312591C5 | - | - |
150A | BKW315091C5 | - | - |
175A | BKW31759C5 | - | - |
200A | BKW32009C5 | - | - |
225A | BKW32259C5 | - | - |
250A | - | BKW32509C5 | BKW3250915K |
300A | - | - | BKW3300915K |
350A | - | - | BKW335095K |
400A | - | - | BKW340095K |
定格電流・遮断容量(sym) | AC100/200V専用(単3) 50kA |
AC100/200V専用(単3) 50kA |
AC100/200V専用(単3) 50kA |