ブレーカのご購入に役立つ、選定表を作成いたしました。
パナソニックのボックス内取付ブレーカの選定ページです。
希望するパナソニックのブレーカの種類をクリックして頂ければ、各商品の通販・販売用の選定表に移動します。
ボックス内取付ブレーカ|盤用ブレーカ|ケースブレーカ
↑各ブレーカの種類の名称をクリックすれば該当のページに移動します。↑
またブレーカの仕組みについてのご説明ページもございますので、ご参考いただければ幸いです。
サーキットブレーカBCW型(モータ保護兼用)
サーキットブレーカは、安全ブレーカと同じ仕様で呼び方が違うタイプ
分電盤から各部屋へ続く回路毎に取り付けられているもので、一番使用頻度の高いブレーカです。
サーキットブレーカ 30AF・50AF・60AF
フ レ ー ム | 30AF | 50AF | 60AF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | |||||||
極 数 素 子 数 | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | |
ブレーカ容量 | モータ定格 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
1.4A | 0.2kW | - | BCW3014 | - | - | - | - |
2A | 0.1kW | BCW22 | - | - | - | - | - |
2.5A | 0.4kW | - | BCW3025 | - | - | - | - |
3.2A | 0.2kW | BCW2032 | - | - | - | - | - |
4A | (0.1kW) | BCW24 | - | - | - | - | - |
0.75kW | - | BCW34 | - | - | - | - | |
5A | 0.4kW | BCW25 | - | - | - | - | - |
5.5A | 1.0kW | - | BCW3055 | - | - | - | - |
6.3A | (0.2kW) | BCW2063 | - | - | - | - | - |
7.1A | 1.5kW | - | BCW3071 | - | - | - | - |
8A | 0.75kW | BCW28 | - | - | - | - | - |
9A | 1.9kW | - | BCW39 | - | - | - | - |
10A | (0.4kW) | BCW210 | - | - | - | - | - |
2.2kW | - | BCW310 | - | - | - | - | |
15A | (0.75kW) | BCW215 | - | - | - | - | - |
3.7kW | - | BCW315 | - | - | - | - | |
20A | - | BCW220 | BCW320 | BCW2201 | BCW3201 | - | - |
25A | 5.5kW | - | BCW325 | - | - | - | - |
30A | - | BCW230 | - | BCW 2301 | - | - | - |
7.5kW | - | BCW330 | - | BCW3301 | - | - | |
32A | - | - | - | BCW2321 | - | - | - |
40A | - | - | - | BCW240 | BCW340 | BCW2401 | BCW3401 |
50A | - | - | - | BCW250 | - | BCW2501 | - |
11kW | - | - | - | BCW350 | - | BCW3501 | |
60A | - | - | - | - | - | BCW260 | - |
15kW | - | - | - | - | - | BCW360 | |
相 線 式 | 1φ2W | 3φ3W、1φ3W | 1φ2W | 3φ3W、1φ3W | 1φ2W | 3φ3W、1φ3W | |
定格電流・遮断電流(sym) | AC415V 1.5kA AC200V 2.5kA AC100V 2.5kA |
AC415V 1.5kA AC200V 2.5kA AC100V 2.5kA |
AC415V 2.5kA AC200V 5kA AC100V 5kA |
※ モータ規格は200V定格を表示 ただし、( )ないは100V定格を表示
サーキットブレーカ 100AF・125AF・150AF
フ レ ー ム | 100AF | 125AF | 150AF(BCW-150C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | ||||||
極 数 素 子 数 | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 3P3E | |
ブレーカ容量 | モータ定格 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
60A | - | BCW2601K | - | - | - | - |
15kW | - | BCW3601K | - | - | - | |
75A | - | BCW275K | - | - | - | - |
19kW | - | BCW375K | - | - | - | |
100A | - | BCW2100K | - | - | - | - |
22kW | - | BCW3100K | - | - | - | |
120A | - | - | - | - | BCW3120K | - |
125A | - | - | - | BCW2125K | - | - |
30kW | - | - | - | BCW3125K | BCW31251C | |
150A | 37kW | - | - | - | - | BCW3150C |
相 線 式 | 1φ2W | 3φ3W、1φ3W | 1φ2W | 3φ3W、1φ3W | 3φ3W、1φ3W | |
定格電流・遮断電流(sym) | AC415V 5kA AC200V 25kA AC100V 25kA |
AC415V 5kA AC200V 25kA AC100V 25kA |
AC415V 10kA AC200V 35kA AC100V 35kA |
サーキットブレーカ 225AF・250AF・400AF
フ レ ー ム | 225AF | 250AF | 400AF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | |||||||
極 数 素 子 数 | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | |
ブレーカ容量 | モータ定格 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
125A | - | BCW21252C | - | - | - | - | - |
30kW | - | BCW31252C | - | - | - | - | |
150A | - | BCW21501C | - | - | - | - | - |
37kW | - | BCW31501C | - | - | - | - | |
175A | - | BCW2175C | - | - | - | - | - |
45kW | - | BCW3175C | - | - | - | - | |
200A | - | BCW2200C | BCW3200C | - | - | - | - |
225A | - | BCW2225C | - | - | - | - | - |
55kW | - | BCW3225C | - | - | - | - | |
250A | - | - | - | BCW2250C | BCW3250C | BCW22501K | BCW32501K |
300A | - | - | - | - | - | BCW23001K | BCW33001K |
350A | - | - | - | - | - | BCW2350K | BCW3350K |
400A | - | - | - | - | - | BCW2400K | BCW3400K |
相 線 式 | 1φ2W | 3φ3W、1φ3W | 1φ2W | 3φ3W、1φ3W | 1φ2W | 3φ3W、1φ3W | |
定格電流・遮断電流(sym) | AC415V 25kA AC200V 50kA AC100V 50kA |
AC415V 25kA AC200V 50kA AC100V 50kA |
AC415V 25kA AC200V 50kA AC100V 50kA |
サーキットブレーカBCW-N型(単相3線専用)
サーキットブレーカ 30AF・50AF・60AF・75AF
フ レ ー ム | 30AF | 50AF | 60AF | 75AF |
---|---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | ||||
極 数 素 子 数 | 3P2E | 3P2E | 3P2E | 3P2E |
ブレーカ容量 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
20A | BCW3205 | BCW32015 | - | - |
30A | BCW3305 | BCW33015 | - | - |
40A | - | BCW3405 | BCW34015 | - |
50A | - | BCW3505 | BCW35015 | - |
60A | - | - | BCW3605 | - |
75A | - | - | - | BCW3755K |
相 線 式 | 1φ3W | 1φ3W | ||
定格電流・遮断電流(sym) | AC100/200V専用(単3) 2.5kA |
AC100/200V専用(単3) 5kA |
AC100/200V専用(単3) 10kA |
サーキットブレーカ 100A・125AF・225AF・250AF
フ レ ー ム | 100AF | 125AF | 225AF | 250AF |
---|---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | ||||
極 数 素 子 数 | 3P2E | 3P2E | 3P3E | 3P3E |
ブレーカ容量 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
60A | BCW36015K | - | - | - |
75A | BCW37515K | - | - | - |
100A | BCW31005K | - | - | - |
120A | - | BCW31205K | - | - |
125A | - | BCW31255K | BCW31252C5 | - |
150A | - | - | BCW31501C5 | - |
175A | - | - | BCW3175C5 | - |
200A | - | - | BCW3200C5 | - |
225A | - | - | BCW3225C5 | - |
250A | - | - | - | BCW3250C5 |
相 線 式 | 1φ3W | 1φ3W | ||
定格電流・遮断電流(sym) | AC100/200V専用(単3) 25kA |
AC100/200V専用(単3) 50kA |
漏電ブレーカBJW型<O.C付>(モータ保護兼用)
漏電ブレーカは基本的にはサーキットブレーカと同じですが、機器や配線からの電気の漏れに対して安全に保たれているタイプのブレーカです。
電路は常に絶縁の状態にしておく必要がありますが、絶縁の機能が低下した場合に電流が外部に漏れてしまうことがあり、そういった現象を止める役割があります。
ただ、15mA 30mA 100mA(mAはミリアンペア)と使う機器によっては正常でも電流が漏れるものもあるので、用途によって使い分けが必要になります。
漏電ブレーカ 30AF・50AF
フ レ ー ム | 30AF | 50AF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | |||||||||||
極 数 素 子 数 | 2P2E | 2P2E | 3P3E | 3P3E | 2P2E | 2P2E | 2P2E | 3P3E | 3P3E | 3P3E | |
感 度 電 流 | 15mA | 30mA | 15mA | 30mA | 15mA | 30mA | 100mA | 15mA | 30mA | 100mA | |
ブレーカ容量 | モータ定格 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
1.4A | 0.2kW | - | - | BJW30142 | BJW30143 | - | - | - | - | - | - |
2A | 0.1kW | BJW222 | BJW223 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5A | 0.4kW | - | - | BJW30252 | BJW30253 | - | - | - | - | - | - |
3.2A | 0.2kW | BJW20322 | BJW20323 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4A | (0.1kW) | BJW242 | BJW243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.75kW | - | - | BJW342 | BJW343 | - | - | - | - | - | - | |
5A | 0.4kW | BJW252 | BJW253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.5A | 1.0kW | - | - | BJW30552 | BJW30553 | - | - | - | - | - | - |
6.3A | (0.2kW) | BJW20632 | BJW20633 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.1A | 1.5kW | - | - | BJW30712 | BJW30713 | - | - | - | - | - | - |
8A | 0.75kW | BJW282 | BJW283 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9A | 1.9kW | - | - | BJW392 | BJW393 | - | - | - | - | - | - |
10A | (0.4kW) | BJW2102 | BJW2103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2kW | - | - | BJW3102 | BJW3103 | - | - | - | - | - | - | |
15A | (0.75kW) | BJW2152 | BJW2153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.7kW | - | - | BJW3152 | BJW3153 | - | - | - | - | - | - | |
20A | - | BJW2202 | BJW2203 | BJW3202 | BJW3203 | BJW22021 | BJW22031 | - | BJW32021 | BJW32031 | - |
25A | 5.5kW | - | - | BJW3252 | BJW3253 | - | - | - | - | - | - |
30A | - | BJW2302 | BJW2303 | - | - | BJW23021 | BJW23031 | - | - | - | - |
7.5kW | - | - | BJW3302 | BJW3303 | - | - | - | BJW33021 | BJW33031 | - | |
40A | - | - | - | - | - | - | BJW2403 | BJW2404 | - | BJW3403 | BJW3404 |
50A | - | - | - | - | - | - | BJW2503 | BJW2504 | - | - | - |
11kW | - | - | - | - | - | - | - | - | BJW3503 | BJW3504 | |
相 線 式 | 1φ2W | 3φ3W、1φ3W | 1φ2W | 3φ3W、1φ3W | |||||||
定格電流・遮断電流(sym) | AC100/200V両用 2.5kA |
AC100/200V両用 2.5kA |
AC100/200V両用 2.5kA |
AC100/200V両用 2.5kA |
※ モータ規格は200V定格を表示 ただし、( )ないは100V定格を表示
漏電ブレーカ 60AF・75AF
フ レ ー ム | 60AF | 75AF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | |||||||||||
極 数 素 子 数 | 2P2E | 2P2E | 3P3E | 3P3E | 2P2E | 2P2E | 3P3E | 3P3E | |||
感 度 電 流 | 30mA | 100mA | 30mA | 100mA | 30mA | 100/200/500mA切替 | 30mA | 100/200/500mA切替 | |||
ブレーカ容量 | モータ定格 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | ||
40A | - | BJW24031 | BJW24041 | BJW34031 | BJW34041 | - | - | - | - | ||
50A | - | BJW25031 | BJW25041 | - | - | - | - | - | - | ||
11kW | - | - | BJW35031 | BJW35041 | - | - | - | - | |||
60A | - | BJW2603 | BJW2604 | - | - | - | - | - | - | ||
15kW | - | - | BJW3603 | BJW3604 | - | - | - | - | |||
75A | - | - | - | - | - | BJW2753K | BJW2759K | - | - | ||
19kW | - | - | - | - | - | - | BJW3753K | BJW3759K | |||
相 線 式 | 1φ2W | 3φ3W、1φ3W | 1φ2W | 3φ3W、1φ3W | |||||||
定格電流・遮断電流(sym) | AC100-200V両用 5kA |
AC100-200V両用 10kA |
漏電ブレーカ 125AF・150AF
フ レ ー ム | 125AF | 150AF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | |||||||
極 数 素 子 数 | 2P2E | 2P2E | 3P3E | 3P3E | 3P3E | 3P3E | 感 度 電 流 | 30mA | 100/200/500mA切替 | 30mA | 100/200/500mA切替 | 30mA | 100/200/500mA切替 | ブレーカ容量 | モータ定格 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
60A | - | BJW26031K | BJW26091K | - | - | - | - |
15kW | - | - | BJW36031K | BJW36091K | - | - | |
75A | - | BJW27531K | BJW27591K | - | - | - | - |
19kW | - | - | BJW37531K | BJW37591K | - | - | |
100A | - | BJW21003K | BJW21009K | - | - | - | - |
22kW | - | - | BJW31003K | BJW31009K | - | - | |
120A | - | - | - | BJW31203K | BJW31209K | - | - |
125A | - | BJW21253K | BJW21259K | - | - | - | - |
30kW | - | - | BJW31253K | BJW31259K | BJW312531C | BJW312591C | |
150A | 37kW | - | - | - | - | BJW31503C | BJW31509C |
相 線 式 | 1φ2W | 3φ3W、1φ3W | 3φ3W、1φ3W | ||||
定格電流・遮断電流(sym) | AC100-200V両用 25kA |
AC100-200V両用 25kA |
AC100-200V両用 35kA |
漏電ブレーカ 225AF・250AF・400AF
フ レ ー ム | 225AF | 250AF | 400AF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | |||||||
極 数 素 子 数 | 3P3E | 3P3E | 3P3E | 3P3E | 3P3E | 3P3E | 感 度 電 流 | 30mA | 100/200/500mA切替 | 30mA | 100/200/500mA切替 | 30mA | 100/200/500mA切替 | ブレーカ容量 | モータ定格 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
125A | 30kW | BJW312532C | BJW312592C | - | - | - | - |
150A | 37kW | BJW315031C | BJW315091C | - | - | - | - |
175A | 45kW | BJW31753C | BJW31759C | - | - | - | - |
200A | - | BJW32003C | BJW32009C | - | - | - | |
225A | 55kW | BJW32253C | BJW32259C | - | - | - | - |
250A | - | - | - | BJW32503C | BJW32509C | BJW325031K | BJW325091K |
300A | - | - | - | - | - | BJW330031K | BJW330091K |
350A | - | - | - | - | - | BJW33503K | BJW33509K |
400A | - | - | - | - | - | BJW34003K | BJW34009K |
相 線 式 | 3φ3W、1φ3W | 3φ3W、1φ3W | 3φ3W、1φ3W | ||||
定格電流・遮断電流(sym) | AC100-200V両用 50kA |
AC100-200V両用 50kA |
AC100-200-415V共用(AC100/200V) AC415V 25kA AC200V 50kA AC100V 50kA |
漏電ブレーカBJW-N型<O.C付>(単相3線式)
漏電ブレーカ 30AF・50AF・60AF
フレーム | 30AF | 50AF | 60AF | ||
---|---|---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | |||||
極 数 素 子 数 | 2P2E | 2P2E | 3P2E | 3P2E | 3P2E |
感 度 電 流 | 15mA | 30mA | 30mA | 30mA | 100mA |
ブレーカ容量 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
20A | BJW32025 | BJW32035 | - | - | - |
30A | BJW33025 | BJW33035 | - | - | - |
40A | - | - | BJW34035 | BJW340315 | BJW340415 |
50A | - | - | BJW35035 | BJW350315 | BJW350415 |
60A | - | - | - | BJW36035 | BJW36045 |
相 線 式 | 1φ3W | 1φ3W | 1φ3W | ||
定格電流・遮断容量(sym) | AC100/200V専用(単3) 2.5kA |
AC100/200V専用(単3) 2.5kA |
AC100/200V専用(単3) 5kA |
漏電ブレーカ 75A・100A・125AF・225AF・250AF
フレーム | 75AF | 125AF | 225AF | 250AF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
外観 及び 寸法 | ||||||
極 数 素 子 数 | 3P2E | 3P2E | 3P2E | 3P2E | 3P3E | 3P3E |
感 度 電 流 | 30mA | 100/200/500mA切替 | 30mA | 100/200/500mA切替 | 100/200/500mA切替 | 100/200/500mA切替 |
ブレーカ容量 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
60A | - | - | BJW360315K | BJW360915K | - | - |
75A | BJW37535K | BJW37595K | BJW375315K | BJW375915K | - | - |
100A | - | - | BJW310035K | BJW310095K | - | - |
120A | - | - | - | BJW312095K | - | - |
125A | - | - | - | BJW312595K | BJW312592C5 | - |
150A | - | - | - | - | BJW315091C5 | - |
175A | - | - | - | - | BJW31759C5 | - |
200A | - | - | - | - | BJW32009C5 | - |
225A | - | - | - | - | BJW32259C5 | - |
250A | - | - | - | - | - | BJW32509C5 |
相 線 式 | 1φ3W | 1φ3W | 1φ3W | |||
定格電流・遮断容量(sym) | AC100/200V専用(単3) 10kA |
AC100/200V専用(単3) 25kA |
AC100/200V専用(単3) 50kA |
安全ブレーカHB・小型漏電ブレーカ(電灯・分岐用)
安全ブレーカHB・小型漏電ブレーカ(電灯・分岐用)
安全ブレーカは配線用遮断器の中でも、10A~30Aの小電流回路を保護するためのブレーカを指します。
住宅用分電盤の分岐回路で多用され、定格遮断容量は配線用遮断器よりも小さく1.5kAまでが保護範囲となります。
※ 高遮断タイプのような例外もあります
また、小型漏電ブレーカは、文字通りよりコンパクトな小型サイズのブレーカで安全ブレーカと同じサイズに統一されたタイプもあります。
分 類 | 安全ブレーカ | 小型漏電ブレーカ | 小型漏電ブレーカ | 小型漏電ブレーカ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フ レ ー ム | 30AF | 30AF(O.Cなし)漏電保護用 | 30AF(O.C付) | 30AF(O.C付) | |||||||
外観 及び 寸法 | |||||||||||
極 数 素 子 数 | 2P1E | 2P2E | 2P0E | 2P0E | 2P0E | 2P1E | 2P1E | 2P1E | 2P2E | 2P2E | 2P2E |
感 度 電 流 | - | - | 10mA | 15mA | 30mA | 10mA | 15mA | 30mA | 10mA | 15mA | 30mA |
ブレーカ容量 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
6.0A | BS11106 | BS20206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10A | BS1110 | BS2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15A | BS1111 | BS2021 | - | - | - | BJS1511N | BJS1521N | BJS1531N | BJS1512N | BJS1522N | BJS1532N |
20A | BS1112 | BS2022 | - | - | - | BJS2011N | BJS2021N | BJS2031N | BJS2012N | BJS2022N | BJS2032N |
30A | BS1113 | BS2023 | BJS3010N | BJS3020N | BJS3030N | BJS3011N | BJS3021N | BJS3031N | BJS3012N | BJS3022N | BJS3032N |
相 線 式 | - | 1φ2W(単相2線式) | 1φ2W(単相2線式) | 1φ2W(単相2線式)・1φ3W(単相3線式) | |||||||
定格電流・遮断電流(sym) | 6A・10A: AC100V 1.0kA 15A・20A・30A: AC100/200V 1.5kA |
AC100/100V両用 (定格時間電流1.5kA) |
AC100V専用 1.5kA |
AC100-100/200-200V共用 1.5kA(200V 1kA) |