UNIX(ユニックス)換気部材商品、屋外用ステンレス製グリル【ドラフト(排気流)対策タイプ】の選定ページとなります。
種類毎に分類した表となっており、販売ページへのリンクもございますので、商品お探しの方は是非ご活用下さい!
屋外用ステンレス製グリル【ドラフト(排気流)対策タイプ】
縦ガラリ
一般形
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ100 | SG100V | SG100V3M | SG100V5M | SG100V10M | |
φ125 | SG125V | SG125V3M | SG125V5M | SG125V10M | |
φ150 | SG150V | SG150V3M | SG150V5M | SG150V10M |
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ100 | SG100H | SG100H3M | SG100H5M | SG100H10M | |
φ125 | SG125H | SG125H3M | SG125H5M | SG125H10M | |
φ150 | SG150H | SG150H3M | SG150H5M | SG150H10M |
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ100 | NSG100V | NSG100V3M | NSG100V5M | NSG100V10M | |
φ125 | NSG125V | NSG125V3M | NSG125V5M | NSG125V10M | |
φ150 | NSG150V | NSG150V3M | NSG150V5M | NSG150V10M | |
φ175 | NSG175V | NSG175V3M | NSG175V5M | NSG175V10M | |
φ200 | NSG200V | NSG200V3M | NSG200V5M | NSG200V10M |
左吹き
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ100 | SG100AL | SG100AL3M | SG100AL5M | SG100AL10M | |
φ125 | SG125AL | SG125AL3M | SG125AL5M | SG125AL10M | |
φ150 | SG150AL | SG150AL3M | SG150AL5M | SG150AL10M |
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ100 | SG100HL | SG100HL3M | SG100HL5M | SG100HL10M | |
φ125 | SG125HL | SG125HL3M | SG125HL5M | SG125HL10M | |
φ150 | SG150HL | SG150HL3M | SG150HL5M | SG150HL10M |
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ100 | SCG100YL | SCG100YL3M | SCG100YL5M | SCG100YL10M | |
φ125 | SCG125YL | SCG125YL3M | SCG125YL5M | SCG125YL10M | |
φ150 | SCG150YL | SCG150YL3M | SCG150YL5M | SCG150YL10M |
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ100 | NSG100AL | NSG100AL3M | NSG100AL5M | NSG100AL10M | |
φ125 | NSG125AL | NSG125AL3M | NSG125AL5M | NSG125AL10M | |
φ150 | NSG150AL | NSG150AL3M | NSG150AL5M | NSG150AL10M |
右吹き
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ100 | SG100AR | SG100AR3M | SG100AR5M | SG100AR10M | |
φ125 | SG125AR | SG125AR3M | SG125AR5M | SG125AR10M | |
φ150 | SG150AR | SG150AR3M | SG150AR5M | SG150AR10M |
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ100 | SG100HR | SG100HR3M | SG100HR5M | SG100HR10M | |
φ125 | SG125HR | SG125HR3M | SG125HR5M | SG125HR10M | |
φ150 | SG150HR | SG150HR3M | SG150HR5M | SG150HR10M |
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ100 | SCG100YR | SCG100YR3M | SCG100YR5M | SCG100YR10M | |
φ125 | SCG125YR | SCG125YR3M | SCG125YR5M | SCG125YR10M | |
φ150 | SCG150YR | SCG150YR3M | SCG150YR5M | SCG150YR10M |
縦ガラリ右吹き
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ100 | NSG100AR | NSG100AR3M | NSG100AR5M | NSG100AR10M | |
φ125 | NSG125AR | NSG125AR3M | NSG125AR5M | NSG125AR10M | |
φ150 | NSG150AR | NSG150AR3M | NSG150AR5M | NSG150AR10M |
縦ガラリ(防火ダンパー付)
一般形
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | SG100VDSP | SG100V3MDSP | SG100V5MDSP | SG100V10MDSP | SG100VDSQ | SG100V3MDSQ | SG100V5MDSQ | |
φ125 | SG125VDSP | SG125V3MDSP | SG125V5MDSP | SG125V10MDSP | SG125VDSQ | SG125V3MDSQ | SG125V5MDSQ | |
φ150 | SG150VDSP | SG150V3MDSP | SG150V5MDSP | SG150V10MDSP | SG150VDSQ | SG150V3MDSQ | SG150V5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | SG100HDSP | SG100H3MDSP | SG100H5MDSP | SG100H10MDSP | SG100HDSQ | SG100H3MDSQ | SG100H5MDSQ | |
φ125 | SG125HDSP | SG125H3MDSP | SG125H5MDSP | SG125H10MDSP | SG125HDSQ | SG125H3MDSQ | SG125H5MDSQ | |
φ150 | SG150HDSP | SG150H3MDSP | SG150H5MDSP | SG150H10MDSP | SG150HDSQ | SG150H3MDSQ | SG150H5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | NSG100VDSP | NSG100V3MDSP | NSG100V5MDSP | NSG100V10MDSP | NSG100VDSQ | NSG100V3MDSQ | NSG100V5MDSQ | |
φ125 | NSG125VDSP | NSG125V3MDSP | NSG125V5MDSP | NSG125V10MDSP | NSG125VDSQ | NSG125V3MDSQ | NSG125V5MDSQ | |
φ150 | NSG150VDSP | NSG150V3MDSP | NSG150V5MDSP | NSG150V10MDSP | NSG150VDSQ | NSG150V3MDSQ | NSG150V5MDSQ | |
φ175 | NSG175VDSP | NSG175V3MDSP | NSG175V5MDSP | NSG175V10MDSP | NSG175VDSQ | NSG175V3MDSQ | NSG175V5MDSQ | |
φ200 | NSG200VDSP | NSG200V3MDSP | NSG200V5MDSP | NSG200V10MDSP | NSG200VDSQ | NSG200V3MDSQ | NSG200V5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | SG100VDSPR | SG100V3MDSPR | SG100V5MDSPR | SG100V10MDSPR | SG100VDSQR | SG100V3MDSQR | SG100V5MDSQR | |
φ125 | SG125VDSPR | SG125V3MDSPR | SG125V5MDSPR | SG125V10MDSPR | SG125VDSQR | SG125V3MDSQR | SG125V5MDSQR | |
φ150 | SG150VDSPR | SG150V3MDSPR | SG150V5MDSPR | SG150V10MDSPR | SG150VDSQR | SG150V3MDSQR | SG150V5MDSQR |
左吹き
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | SG100ALDSP | SG100AL3MDSP | SG100AL5MDSP | SG100AL10MDSP | SG100ALDSQ | SG100AL3MDSQ | SG100AL5MDSQ | |
φ125 | SG125ALDSP | SG125AL3MDSP | SG125AL5MDSP | SG125AL10MDSP | SG125ALDSQ | SG125AL3MDSQ | SG125AL5MDSQ | |
φ150 | SG150ALDSP | SG150AL3MDSP | SG150AL5MDSP | SG150AL10MDSP | SG150ALDSQ | SG150AL3MDSQ | SG150AL5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | SG100HLDSP | SG100HL3MDSP | SG100HL5MDSP | SG100HL10MDSP | SG100HLDSQ | SG100HL3MDSQ | SG100HL5MDSQ | |
φ125 | SG125HLDSP | SG125HL3MDSP | SG125HL5MDSP | SG125HL10MDSP | SG125HLDSQ | SG125HL3MDSQ | SG125HL5MDSQ | |
φ150 | SG150HLDSP | SG150HL3MDSP | SG150HL5MDSP | SG150HL10MDSP | SG150HLDSQ | SG150HL3MDSQ | SG150HL5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | SCG100YLDSP | SCG100YL3MDSP | SCG100YL5MDSP | SCG100YL10MDSP | SCG100YLDSQ | SCG100YL3MDSQ | SCG100YL5MDSQ | |
φ125 | SCG125YLDSP | SCG125YL3MDSP | SCG125YL5MDSP | SCG125YL10MDSP | SCG125YLDSQ | SCG125YL3MDSQ | SCG125YL5MDSQ | |
φ150 | SCG150YLDSP | SCG150YL3MDSP | SCG150YL5MDSP | SCG150YL10MDSP | SCG150YLDSQ | SCG150YL3MDSQ | SCG150YL5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | NSG100ALDSP | NSG100AL3MDSP | NSG100AL5MDSP | NSG100AL10MDSP | NSG100ALDSQ | NSG100AL3MDSQ | NSG100AL5MDSQ | |
φ125 | NSG125ALDSP | NSG125AL3MDSP | NSG125AL5MDSP | NSG125AL10MDSP | NSG125ALDSQ | NSG125AL3MDSQ | NSG125AL5MDSQ | |
φ150 | NSG150ALDSP | NSG150AL3MDSP | NSG150AL5MDSP | NSG150AL10MDSP | NSG150ALDSQ | NSG150AL3MDSQ | NSG150AL5MDSQ |
右吹き
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | SG100ARDSP | SG100AR3MDSP | SG100AR5MDSP | SG100AR10MDSP | SG100ARDSQ | SG100AR3MDSQ | SG100AR5MDSQ | |
φ125 | SG125ARDSP | SG125AR3MDSP | SG125AR5MDSP | SG125AR10MDSP | SG125ARDSQ | SG125AR3MDSQ | SG125AR5MDSQ | |
φ150 | SG150ARDSP | SG150AR3MDSP | SG150AR5MDSP | SG150AR10MDSP | SG150ARDSQ | SG150AR3MDSQ | SG150AR5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | SG100HRDSP | SG100HR3MDSP | SG100HR5MDSP | SG100HR10MDSP | SG100HRDSQ | SG100HR3MDSQ | SG100HR5MDSQ | |
φ125 | SG125HRDSP | SG125HR3MDSP | SG125HR5MDSP | SG125HR10MDSP | SG125HRDSQ | SG125HR3MDSQ | SG125HR5MDSQ | |
φ150 | SG150HRDSP | SG150HR3MDSP | SG150HR5MDSP | SG150HR10MDSP | SG150HRDSQ | SG150HR3MDSQ | SG150HR5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | SCG100YRDSP | SCG100YR3MDSP | SCG100YR5MDSP | SCG100YR10MDSP | SCG100YRDSQ | SCG100YR3MDSQ | SCG100YR5MDSQ | |
φ125 | SCG125YRDSP | SCG125YR3MDSP | SCG125YR5MDSP | SCG125YR10MDSP | SCG125YRDSQ | SCG125YR3MDSQ | SCG125YR5MDSQ | |
φ150 | SCG150YRDSP | SCG150YR3MDSP | SCG150YR5MDSP | SCG150YR10MDSP | SCG150YRDSQ | SCG150YR3MDSQ | SCG150YR5MDSQ |
縦ガラリ右吹き(防火ダンパー付)
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | NSG100ARDSP | NSG100AR3MDSP | NSG100AR5MDSP | NSG100AR10MDSP | NSG100ARDSQ | NSG100AR3MDSQ | NSG100AR5MDSQ | |
φ125 | NSG125ARDSP | NSG125AR3MDSP | NSG125AR5MDSP | NSG125AR10MDSP | NSG125ARDSQ | NSG125AR3MDSQ | NSG125AR5MDSQ | |
φ150 | NSG150ARDSP | NSG150AR3MDSP | NSG150AR5MDSP | NSG150AR10MDSP | NSG150ARDSQ | NSG150AR3MDSQ | NSG150AR5MDSQ |
斜めガラリ
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ100 | SCG100Y | SCG100Y3M | SCG100Y5M | SCG100Y10M | |
φ125 | SCG125Y | SCG125Y3M | SCG125Y5M | SCG125Y10M | |
φ150 | SCG150Y | SCG150Y3M | SCG150Y5M | SCG150Y10M |
斜めガラリ(防火ダンパー付)
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | SCG100YDSP | SCG100Y3MDSP | SCG100Y5MDSP | SCG100Y10MDSP | SCG100YDSQ | SCG100Y3MDSQ | SCG100Y5MDSQ | |
φ125 | SCG125YDSP | SCG125Y3MDSP | SCG125Y5MDSP | SCG125Y10MDSP | SCG125YDSQ | SCG125Y3MDSQ | SCG125Y5MDSQ | |
φ150 | SCG150YDSP | SCG150Y3MDSP | SCG150Y5MDSP | SCG150Y10MDSP | SCG150YDSQ | SCG150Y3MDSQ | SCG150Y5MDSQ |
横ガラリ
一般形
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ100 | NSG100A | NSG100A3M | NSG100A5M | NSG100A10M | |
φ125 | NSG125A | NSG125A3M | NSG125A5M | NSG125A10M | |
φ150 | NSG150A | NSG150A3M | NSG150A5M | NSG150A10M | |
φ175 | NSG175A | NSG175A3M | NSG175A5M | NSG175A10M | |
φ200 | NSG200A | NSG200A3M | NSG200A5M | NSG200A10M |
横ガラリ
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ225 | NSG225A | NSG225A3M | NSG225A5M | NSG225A10M | |
φ250 | NSG250A | NSG250A3M | NSG250A5M | NSG250A10M | |
φ300 | NSG300A | NSG300A3M | NSG300A5M | NSG300A10M |
横ガラリ(防火ダンパー付)
一般形
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | NSG100ADSP | NSG100A3MDSP | NSG100A5MDSP | NSG100A10MDSP | NSG100ADSQ | NSG100A3MDSQ | NSG100A5MDSQ | |
φ125 | NSG125ADSP | NSG125A3MDSP | NSG125A5MDSP | NSG125A10MDSP | NSG125ADSQ | NSG125A3MDSQ | NSG125A5MDSQ | |
φ150 | NSG150ADSP | NSG150A3MDSP | NSG150A5MDSP | NSG150A10MDSP | NSG150ADSQ | NSG150A3MDSQ | NSG150A5MDSQ | |
φ175 | NSG175ADSP | NSG175A3MDSP | NSG175A5MDSP | NSG175A10MDSP | NSG175ADSQ | NSG175A3MDSQ | NSG175A5MDSQ | |
φ200 | NSG200ADSP | NSG200A3MDSP | NSG200A5MDSP | NSG200A10MDSP | NSG200ADSQ | NSG200A3MDSQ | NSG200A5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ250 | NSG250ADSP | NSG250A3MDSP | NSG250A5MDSP | NSG250A10MDSP | NSG250ADSQ | NSG250A3MDSQ | NSG250A5MDSQ |
メッシュタイプ
器具画像 | ダクトサイズ | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|
φ100 | NSW100A3M | NSW100A5M | NSW100A10M | |
φ125 | NSW125A3M | NSW125A5M | NSW125A10M | |
φ150 | NSW150A3M | NSW150A5M | NSW150A10M | |
φ175 | NSW175A3M | NSW175A5M | NSW175A10M | |
φ200 | NSW200A3M | NSW200A5M | NSW200A10M | |
φ225 | NSW225A3M | NSW225A5M | NSW225A10M | |
φ250 | NSW250A3M | NSW250A5M | NSW250A10M | |
φ300 | NSW300A3M | NSW300A5M | NSW300A10M |
メッシュタイプ(防火ダンパー付)
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | NSW100A3MDSP | NSW100A5MDSP | NSW100A10MDSP | NSW100A3MDSQ | NSW100A5MDSQ | |
φ125 | NSW125A3MDSP | NSW125A5MDSP | NSW125A10MDSP | NSW125A3MDSQ | NSW125A5MDSQ | |
φ150 | NSW150A3MDSP | NSW150A5MDSP | NSW150A10MDSP | NSW150A3MDSQ | NSW150A5MDSQ | |
φ175 | NSW175A3MDSP | NSW175A5MDSP | NSW175A10MDSP | NSW175A3MDSQ | NSW175A5MDSQ | |
φ200 | NSW200A3MDSP | NSW200A5MDSP | NSW200A10MDSP | NSW200A3MDSQ | NSW200A5MDSQ | |
φ250 | NSW250A3MDSP | NSW250A5MDSP | NSW250A10MDSP | NSW250A3MDSQ | NSW250A5MDSQ |
弊社オンラインショップ「ヨナシンホーム」では、数多くのユニックス(UNIX)換気部材の取扱いがございます。
選定にお困りの際は、お問い合わせフォーム・LINE・お電話で相談が可能ですので、
お気軽にご連絡下さいませ。
お問合せはこちらまで。