UNIX(ユニックス)換気部材商品、屋外用ステンレス製グリル【外風対策タイプ】【逆風対策タイプ】の選定ページとなります。
種類毎に分類した表となっておりますので、商品お探しの方は是非ご活用下さい!販売ページへのリンクとなっています。
屋外用ステンレス製グリル【外風対策タイプ】
メッシュタイプ
器具画像 | ダクトサイズ | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|
φ100 | BSW100SC3M | BSW100SC5M | BSW100SC10M | |
φ125 | BSW125SC3M | BSW125SC5M | BSW125SC10M | |
φ150 | BSW150SC3M | BSW150SC5M | BSW150SC10M | |
φ175 | BSW175SC3M | BSW175SC5M | BSW175SC10M | |
φ200 | BSW200SC3M | BSW200SC5M | BSW200SC10M |
器具画像 | ダクトサイズ | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|
φ250 | BSW250SC3M | BSW250SC5M | BSW250SC10M | |
φ300 | BSW300SC3M | BSW300SC5M | BSW300SC10M |
器具画像 | ダクトサイズ | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|
φ100 | BSW100SCR3M | BSW100SCR5M | BSW100SCR10M | |
φ125 | BSW125SCR3M | BSW125SCR5M | BSW125SCR10M | |
φ150 | BSW150SCR3M | BSW150SCR5M | BSW150SCR10M | |
φ175 | BSW175SCR3M | BSW175SCR5M | BSW175SCR10M | |
φ200 | BSW200SCR3M | BSW200SCR5M | BSW200SCR10M |
器具画像 | ダクトサイズ | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|
φ250 | BSW250SCR3M | BSW250SCR5M | BSW250SCR10M | |
φ300 | BSW300SCR3M | BSW300SCR5M | BSW300SCR10M |
器具画像 | ダクトサイズ | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|
φ100 | BSW100SB3M | BSW100SB5M | BSW100SB10M | |
φ125 | BSW125SB3M | BSW125SB5M | BSW125SB10M | |
φ150 | BSW150SB3M | BSW150SB5M | BSW150SB10M | |
φ175 | BSW175SB3M | BSW175SB5M | BSW175SB10M | |
φ200 | BSW200SB3M | BSW200SB5M | BSW200SB10M |
器具画像 | ダクトサイズ | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|
φ250 | BSW250SB3M | BSW250SB5M | BSW250SB10M | |
φ300 | BSW300SB3M | BSW300SB5M | BSW300SB10M |
器具画像 | ダクトサイズ | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|
φ100 | BSW100SBR3M | BSW100SBR5M | BSW100SBR10M | |
φ125 | BSW125SBR3M | BSW125SBR5M | BSW125SBR10M | |
φ150 | BSW150SBR3M | BSW150SBR5M | BSW150SBR10M | |
φ175 | BSW175SBR3M | BSW175SBR5M | BSW175SBR10M | |
φ200 | BSW200SBR3M | BSW200SBR5M | BSW200SBR10M |
器具画像 | ダクトサイズ | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|
φ250 | BSW250SBR3M | BSW250SBR5M | BSW250SBR10M | |
φ300 | BSW300SBR3M | BSW300SBR5M | BSW300SBR10M |
器具画像 | ダクトサイズ | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|
φ100 | BSW100AB3M | BSW100AB5M | BSW100AB10M | |
φ125 | BSW125AB3M | BSW125AB5M | BSW125AB10M | |
φ150 | BSW150AB3M | BSW150AB5M | BSW150AB10M | |
φ175 | BSW175AB3M | BSW175AB5M | BSW175AB10M | |
φ200 | BSW200AB3M | BSW200AB5M | BSW200AB10M |
器具画像 | ダクトサイズ | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|
φ100 | BSW100ABR3M | BSW100ABR5M | BSW100ABR10M | |
φ125 | BSW125ABR3M | BSW125ABR5M | BSW125ABR10M | |
φ150 | BSW150ABR3M | BSW150ABR5M | BSW150ABR10M | |
φ175 | BSW175ABR3M | BSW175ABR5M | BSW175ABR10M | |
φ200 | BSW200ABR3M | BSW200ABR5M | BSW200ABR10M |
器具画像 | ダクトサイズ | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|
φ100 | SBKW100B3M | SBKW100B5M | SBKW100B10M | |
φ125 | SBKW125B3M | SBKW125B5M | SBKW125B10M | |
φ150 | SBKW150B3M | SBKW150B5M | SBKW150B10M |
器具画像 | ダクトサイズ | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|
φ100 | BNSW100A3M | BNSW100A5M | BNSW100A10M | |
φ125 | BNSW125A3M | BNSW125A5M | BNSW125A10M | |
φ150 | BNSW150A3M | BNSW150A5M | BNSW150A10M |
器具画像 | ダクトサイズ | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|
φ100 | SZW100A3M | SZW100A5M | SZW100A10M | |
φ125 | SZW125A3M | SZW125A5M | SZW125A10M | |
φ150 | SZW150A3M | SZW150A5M | SZW150A10M | |
φ175 | SZW175A3M | SZW175A5M | SZW175A10M | |
φ200 | SZW200A3M | SZW200A5M | SZW200A10M |
器具画像 | ダクトサイズ | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|
φ100 | SBCW100A3M | SBCW100A5M | SBCW100A10M | |
φ125 | SBCW125A3M | SBCW125A5M | SBCW125A10M | |
φ150 | SBCW150A3M | SBCW150A5M | SBCW150A10M |
器具画像 | ダクトサイズ | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|
φ100 | ST100A3M | ST100A5M | ST100A10M | |
φ125 | ST125A3M | ST125A5M | ST125A10M | |
φ150 | ST150A3M | ST150A5M | ST150A10M |
メッシュタイプ(防火ダンパー付)
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | BSW100SC3MDSP | BSW100SC5MDSP | BSW100SC10MDSP | BSW100SC3MDSQ | BSW100SC5MDSQ | |
φ125 | BSW125SC3MDSP | BSW125SC5MDSP | BSW125SC10MDSP | BSW125SC3MDSQ | BSW125SC5MDSQ | |
φ150 | BSW150SC3MDSP | BSW150SC5MDSP | BSW150SC10MDSP | BSW150SC3MDSQ | BSW150SC5MDSQ | |
φ175 | BSW175SC3MDSP | BSW175SC5MDSP | BSW175SC10MDSP | BSW175SC3MDSQ | BSW175SC5MDSQ | |
φ200 | BSW200SC3MDSP | BSW200SC5MDSP | BSW200SC10MDSP | BSW200SC3MDSQ | BSW200SC5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
φ250 | BSW250SC3MDSP | BSW250SC5MDSP | BSW250SC10MDSP | BSW250SC3MDSQ | BSW250SC5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | BSW100SCR3MDSP | BSW100SCR5MDSP | BSW100SCR10MDSP | BSW100SCR3MDSQ | BSW100SCR5MDSQ | |
φ125 | BSW125SCR3MDSP | BSW125SCR5MDSP | BSW125SCR10MDSP | BSW125SCR3MDSQ | BSW125SCR5MDSQ | |
φ150 | BSW150SCR3MDSP | BSW150SCR5MDSP | BSW150SCR10MDSP | BSW150SCR3MDSQ | BSW150SCR5MDSQ | |
φ175 | BSW175SCR3MDSP | BSW175SCR5MDSP | BSW175SCR10MDSP | BSW175SCR3MDSQ | BSW175SCR5MDSQ | |
φ200 | BSW200SCR3MDSP | BSW200SCR5MDSP | BSW200SCR10MDSP | BSW200SCR3MDSQ | BSW200SCR5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
φ250 | BSW250SCR3MDSP | BSW250SCR5MDSP | BSW250SCR10MDSP | BSW250SCR3MDSQ | BSW250SCR5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | BSW100SB3MDSP | BSW100SB5MDSP | BSW100SB10MDSP | BSW100SB3MDSQ | BSW100SB5MDSQ | |
φ125 | BSW125SB3MDSP | BSW125SB5MDSP | BSW125SB10MDSP | BSW125SB3MDSQ | BSW125SB5MDSQ | |
φ150 | BSW150SB3MDSP | BSW150SB5MDSP | BSW150SB10MDSP | BSW150SB3MDSQ | BSW150SB5MDSQ | |
φ175 | BSW175SB3MDSP | BSW175SB5MDSP | BSW175SB10MDSP | BSW175SB3MDSQ | BSW175SB5MDSQ | |
φ200 | BSW200SB3MDSP | BSW200SB5MDSP | BSW200SB10MDSP | BSW200SB3MDSQ | BSW200SB5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ250 | BSG250SB3MDSP | BSG250SB5MDSP | BSG250SB10MDSP | BSG250SBDSQ | BSG250SB3MDSQ | BSG250SB5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | BSW100SBR3MDSP | BSW100SBR5MDSP | BSW100SBR10MDSP | BSW100SBR3MDSQ | BSW100SBR5MDSQ | |
φ125 | BSW125SBR3MDSP | BSW125SBR5MDSP | BSW125SBR10MDSP | BSW125SBR3MDSQ | BSW125SBR5MDSQ | |
φ150 | BSW150SBR3MDSP | BSW150SBR5MDSP | BSW150SBR10MDSP | BSW150SBR3MDSQ | BSW150SBR5MDSQ | |
φ175 | BSW175SBR3MDSP | BSW175SBR5MDSP | BSW175SBR10MDSP | BSW175SBR3MDSQ | BSW175SBR5MDSQ | |
φ200 | BSW200SBR3MDSP | BSW200SBR5MDSP | BSW200SBR10MDSP | BSW200SBR3MDSQ | BSW200SBR5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
φ250 | BSW250SBR3MDSP | BSW250SBR5MDSP | BSW250SBR10MDSP | BSW250SBR3MDSQ | BSW250SBR5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | BSW100AB3MDSP | BSW100AB5MDSP | BSW100AB10MDSP | BSW100AB3MDSQ | BSW100AB5MDSQ | |
φ125 | BSW125AB3MDSP | BSW125AB5MDSP | BSW125AB10MDSP | BSW125AB3MDSQ | BSW125AB5MDSQ | |
φ150 | BSW150AB3MDSP | BSW150AB5MDSP | BSW150AB10MDSP | BSW150AB3MDSQ | BSW150AB5MDSQ | |
φ175 | BSW175AB3MDSP | BSW175AB5MDSP | BSW175AB10MDSP | BSW175AB3MDSQ | BSW175AB5MDSQ | |
φ200 | BSW200AB3MDSP | BSW200AB5MDSP | BSW200AB10MDSP | BSW200AB3MDSQ | BSW200AB5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | BSW100ABR3MDSP | BSW100ABR5MDSP | BSW100ABR10MDSP | BSW100ABR3MDSQ | BSW100ABR5MDSQ | |
φ125 | BSW125ABR3MDSP | BSW125ABR5MDSP | BSW125ABR10MDSP | BSW125ABR3MDSQ | BSW125ABR5MDSQ | |
φ150 | BSW150ABR3MDSP | BSW150ABR5MDSP | BSW150ABR10MDSP | BSW150ABR3MDSQ | BSW150ABR5MDSQ | |
φ175 | BSW175ABR3MDSP | BSW175ABR5MDSP | BSW175ABR10MDSP | BSW175ABR3MDSQ | BSW175ABR5MDSQ | |
φ200 | BSW200ABR3MDSP | BSW200ABR5MDSP | BSW200ABR10MDSP | BSW200ABR3MDSQ | BSW200ABR5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | BNSW100A3MDSP | BNSW100A5MDSP | BNSW100A10MDSP | BNSW100A3MDSQ | BNSW100A5MDSQ | |
φ125 | BNSW125A3MDSP | BNSW125A5MDSP | BNSW125A10MDSP | BNSW125A3MDSQ | BNSW125A5MDSQ | |
φ150 | BNSW150A3MDSP | BNSW150A5MDSP | BNSW150A10MDSP | BNSW150A3MDSQ | BNSW150A5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | SZW100A3MDSP | SZW100A5MDSP | SZW100A10MDSP | SZW100A3MDSQ | SZW100A5MDSQ | |
φ125 | SZW125A3MDSP | SZW125A5MDSP | SZW125A10MDSP | SZW125A3MDSQ | SZW125A5MDSQ | |
φ150 | SZW150A3MDSP | SZW150A5MDSP | SZW150A10MDSP | SZW150A3MDSQ | SZW150A5MDSQ | |
φ175 | SZW175A3MDSP | SZW175A5MDSP | SZW175A10MDSP | SZW175A3MDSQ | SZW175A5MDSQ | |
φ200 | SZW200A3MDSP | SZW200A5MDSP | SZW200A10MDSP | SZW200A3MDSQ | SZW200A5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | SBKW100B3MDSP | SBKW100B5MDSP | SBKW100B10MDSP | SBKW100B3MDSQ | SBKW100B5MDSQ | |
φ125 | SBKW125B3MDSP | SBKW125B5MDSP | SBKW125B10MDSP | SBKW125B3MDSQ | SBKW125B5MDSQ | |
φ150 | SBKW150B3MDSP | SBKW150B5MDSP | SBKW150B10MDSP | SBKW150B3MDSQ | SBKW150B5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | SBCW100A3MDSP | SBCW100A5MDSP | SBCW100A10MDSP | SBCW100A3MDSQ | SBCW100A5MDSQ | |
φ125 | SBCW125A3MDSP | SBCW125A5MDSP | SBCW125A10MDSP | SBCW125A3MDSQ | SBCW125A5MDSQ | |
φ150 | SBCW150A3MDSP | SBCW150A5MDSP | SBCW150A10MDSP | SBCW150A3MDSQ | SBCW150A5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | ST100A3MDSP | ST100A5MDSP | ST100A10MDSP | ST100A3MDSQ | ST100A5MDSQ | |
φ125 | ST125A3MDSP | ST125A5MDSP | ST125A10MDSP | ST125A3MDSQ | ST125A5MDSQ | |
φ150 | ST150A3MDSP | ST150A5MDSP | ST150A10MDSP | ST150A3MDSQ | ST150A5MDSQ |
横ガラリ
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ100 | BSG100SB | BSG100SB3M | BSG100SB5M | BSG100SB10M | |
φ125 | BSG125SB | BSG125SB3M | BSG125SB5M | BSG125SB10M | |
φ150 | BSG150SB | BSG150SB3M | BSG150SB5M | BSG150SB10M | |
φ175 | BSG175SB | BSG175SB3M | BSG175SB5M | BSG175SB10M | |
φ200 | BSG200SB | BSG200SB3M | BSG200SB5M | BSG200SB10M |
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ250 | BSG250SB | BSG250SB3M | BSG250SB5M | BSG250SB10M | |
φ300 | BSG300SB | BSG300SB3M | BSG300SB5M | BSG300SB10M |
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ100 | BSG100SBR | BSG100SBR3M | BSG100SBR5M | BSG100SBR10M | |
φ125 | BSG125SBR | BSG125SBR3M | BSG125SBR5M | BSG125SBR10M | |
φ150 | BSG150SBR | BSG150SBR3M | BSG150SBR5M | BSG150SBR10M | |
φ175 | BSG175SBR | BSG175SBR3M | BSG175SBR5M | BSG175SBR10M | |
φ200 | BSG200SBR | BSG200SBR3M | BSG200SBR5M | BSG200SBR10M |
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ250 | BSG250SBR | BSG250SBR3M | BSG250SBR5M | BSG250SBR10M | |
φ300 | BSG300SBR | BSG300SBR3M | BSG300SBR5M | BSG300SBR10M |
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ100 | BSG100AB | BSG100AB3M | BSG100AB5M | BSG100AB10M | |
φ125 | BSG125AB | BSG125AB3M | BSG125AB5M | BSG125AB10M | |
φ150 | BSG150AB | BSG150AB3M | BSG150AB5M | BSG150AB10M | |
φ175 | BSG175AB | BSG175AB3M | BSG175AB5M | BSG175AB10M | |
φ200 | BSG200AB | BSG200AB3M | BSG200AB5M | BSG200AB10M |
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ100 | BSG100ABR | BSG100ABR3M | BSG100ABR5M | BSG100ABR10M | |
φ125 | BSG125ABR | BSG125ABR3M | BSG125ABR5M | BSG125ABR10M | |
φ150 | BSG150ABR | BSG150ABR3M | BSG150ABR5M | BSG150ABR10M | |
φ175 | BSG175ABR | BSG175ABR3M | BSG175ABR5M | BSG175ABR10M | |
φ200 | BSG200ABR | BSG200ABR3M | BSG200ABR5M | BSG200ABR10M |
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ100 | SBCG100A | SBCG100A3M | SBCG100A5M | SBCG100A10M | |
φ125 | SBCG125A | SBCG125A3M | SBCG125A5M | SBCG125A10M | |
φ150 | SBCG150A | SBCG150A3M | SBCG150A5M | SBCG150A10M |
横ガラリ(防火ダンパー付)
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | BSG100SBDSP | BSG100SB3MDSP | BSG100SB5MDSP | BSG100SB10MDSP | BSG100SBDSQ | BSG100SB3MDSQ | BSG100SB5MDSQ | |
φ125 | BSG125SBDSP | BSG125SB3MDSP | BSG125SB5MDSP | BSG125SB10MDSP | BSG125SBDSQ | BSG125SB3MDSQ | BSG125SB5MDSQ | |
φ150 | BSG150SBDSP | BSG150SB3MDSP | BSG150SB5MDSP | BSG150SB10MDSP | BSG150SBDSQ | BSG150SB3MDSQ | BSG150SB5MDSQ | |
φ175 | BSG175SBDSP | BSG175SB3MDSP | BSG175SB5MDSP | BSG175SB10MDSP | BSG175SBDSQ | BSG175SB3MDSQ | BSG175SB5MDSQ | |
φ200 | BSG200SBDSP | BSG200SB3MDSP | BSG200SB5MDSP | BSG200SB10MDSP | BSG200SBDSQ | BSG200SB3MDSQ | BSG200SB5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ250 | BSG250SBDSP | BSG250SB3MDSP | BSG250SB5MDSP | BSG250SB10MDSP | BSG250SBDSQ | BSG250SB3MDSQ | BSG250SB5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | BSG100SBRDSP | BSG100SBR3MDSP | BSG100SBR5MDSP | BSG100SBR10MDSP | BSG100SBRDSQ | BSG100SBR3MDSQ | BSG100SBR5MDSQ | |
φ125 | BSG125SBRDSP | BSG125SBR3MDSP | BSG125SBR5MDSP | BSG125SBR10MDSP | BSG125SBRDSQ | BSG125SBR3MDSQ | BSG125SBR5MDSQ | |
φ150 | BSG150SBRDSP | BSG150SBR3MDSP | BSG150SBR5MDSP | BSG150SBR10MDSP | BSG150SBRDSQ | BSG150SBR3MDSQ | BSG150SBR5MDSQ | |
φ175 | BSG175SBRDSP | BSG175SBR3MDSP | BSG175SBR5MDSP | BSG175SBR10MDSP | BSG175SBRDSQ | BSG175SBR3MDSQ | BSG175SBR5MDSQ | |
φ200 | BSG200SBRDSP | BSG200SBR3MDSP | BSG200SBR5MDSP | BSG200SBR10MDSP | BSG200SBRDSQ | BSG200SBR3MDSQ | BSG200SBR5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ250 | BSG250SBRDSP | BSG250SBR3MDSP | BSG250SBR5MDSP | BSG250SBR10MDSP | BSG250SBRDSQ | BSG250SBR3MDSQ | BSG250SBR5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | BSG100ABDSP | BSG100AB3MDSP | BSG100AB5MDSP | BSG100AB10MDSP | BSG100ABDSQ | BSG100AB3MDSQ | BSG100AB5MDSQ | |
φ125 | BSG125ABDSP | BSG125AB3MDSP | BSG125AB5MDSP | BSG125AB10MDSP | BSG125ABDSQ | BSG125AB3MDSQ | BSG125AB5MDSQ | |
φ150 | BSG150ABDSP | BSG150AB3MDSP | BSG150AB5MDSP | BSG150AB10MDSP | BSG150ABDSQ | BSG150AB3MDSQ | BSG150AB5MDSQ | |
φ175 | BSG175ABDSP | BSG175AB3MDSP | BSG175AB5MDSP | BSG175AB10MDSP | BSG175ABDSQ | BSG175AB3MDSQ | BSG175AB5MDSQ | |
φ200 | BSG200ABDSP | BSG200AB3MDSP | BSG200AB5MDSP | BSG200AB10MDSP | BSG200ABDSQ | BSG200AB3MDSQ | BSG200AB5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | BSG100ABRDSP | BSG100ABR3MDSP | BSG100ABR5MDSP | BSG100ABR10MDSP | BSG100ABRDSQ | BSG100ABR3MDSQ | BSG100ABR5MDSQ | |
φ125 | BSG125ABRDSP | BSG125ABR3MDSP | BSG125ABR5MDSP | BSG125ABR10MDSP | BSG125ABRDSQ | BSG125ABR3MDSQ | BSG125ABR5MDSQ | |
φ150 | BSG150ABRDSP | BSG150ABR3MDSP | BSG150ABR5MDSP | BSG150ABR10MDSP | BSG150ABRDSQ | BSG150ABR3MDSQ | BSG150ABR5MDSQ | |
φ175 | BSG175ABRDSP | BSG175ABR3MDSP | BSG175ABR5MDSP | BSG175ABR10MDSP | BSG175ABRDSQ | BSG175ABR3MDSQ | BSG175ABR5MDSQ | |
φ200 | BSG200ABRDSP | BSG200ABR3MDSP | BSG200ABR5MDSP | BSG200ABR10MDSP | BSG200ABRDSQ | BSG200ABR3MDSQ | BSG200ABR5MDSQ |
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | SBCG100ADSP | SBCG100A3MDSP | SBCG100A5MDSP | SBCG100A10MDSP | SBCG100ADSQ | SBCG100A3MDSQ | SBCG100A5MDSQ | |
φ125 | SBCG125ADSP | SBCG125A3MDSP | SBCG125A5MDSP | SBCG125A10MDSP | SBCG125ADSQ | SBCG125A3MDSQ | SBCG125A5MDSQ | |
φ150 | SBCG150ADSP | SBCG150A3MDSP | SBCG150A5MDSP | SBCG150A10MDSP | SBCG150ADSQ | SBCG150A3MDSQ | SBCG150A5MDSQ |
斜めガラリ
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ100 | SBKG100B | SBKG100B3M | SBKG100B5M | SBKG100B10M | |
φ125 | SBKG125B | SBKG125B3M | SBKG125B5M | SBKG125B10M | |
φ150 | SBKG150B | SBKG150B3M | SBKG150B5M | SBKG150B10M |
斜めガラリ(防火ダンパー付)
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | SBKG100BDSP | SBKG100B3MDSP | SBKG100B5MDSP | SBKG100B10MDSP | SBKG100BDSQ | SBKG100B3MDSQ | SBKG100B5MDSQ | |
φ125 | SBKG125BDSP | SBKG125B3MDSP | SBKG125B5MDSP | SBKG125B10MDSP | SBKG125BDSQ | SBKG125B3MDSQ | SBKG125B5MDSQ | |
φ150 | SBKG150BDSP | SBKG150B3MDSP | SBKG150B5MDSP | SBKG150B10MDSP | SBKG150BDSQ | SBKG150B3MDSQ | SBKG150B5MDSQ |
縦ガラリ左吹きタイプ
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
φ100 | SBCG100AL | SBCG100AL3M | SBCG100AL5M | SBCG100AL10M | |
φ125 | SBCG125AL | SBCG125AL3M | SBCG125AL5M | SBCG125AL10M | |
φ150 | SBCG150AL | SBCG150AL3M | SBCG150AL5M | SBCG150AL10M |
縦ガラリ左吹きタイプ(防火ダンパー付)
器具画像 | ダクトサイズ | 72℃ メッシュ無し | 72℃ 3メッシュ | 72℃ 5メッシュ | 72℃ 10メッシュ | 120℃ メッシュ無し | 120℃ 3メッシュ | 120℃ 5メッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | SBCG100ALDSP | SBCG100AL3MDSP | SBCG100AL5MDSP | SBCG100AL10MDSP | SBCG100ALDSQ | SBCG100AL3MDSQ | SBCG100AL5MDSQ | |
φ125 | SBCG125ALDSP | SBCG125AL3MDSP | SBCG125AL5MDSP | SBCG125AL10MDSP | SBCG125ALDSQ | SBCG125AL3MDSQ | SBCG125AL5MDSQ | |
φ150 | SBCG150ALDSP | SBCG150AL3MDSP | SBCG150AL5MDSP | SBCG150AL10MDSP | SBCG150ALDSQ | SBCG150AL3MDSQ | SBCG150AL5MDSQ |
縦ガラリ右吹きタイプ
器具画像 | ダクトサイズ | メッシュ無し | 3メッシュ | 5メッシュ | 10メッシュ |
---|---|---|---|---|---|
