ブレーカのご購入に役立つ、選定表を作成いたしました。
パナソニックのケースブレーカの選定ページです。
希望するパナソニックのブレーカの種類をクリックして頂ければ、各商品販売ページ選定表に移動します。
ボックス内取付ブレーカ|盤用ブレーカ|ケースブレーカ
↑各ブレーカの種類の名称をクリックすれば該当のページに移動します。↑
またブレーカの仕組みについてのご説明ページもございますので、ご参考いただければ幸いです。
ケースブレーカ 屋内用BCD・BED・BCDB・BEDB型(三相単相両用)
ケースブレーカ 屋内用 30AF
タイプ | 配線保護用 | 配線保護用 | 漏電保護用 | 漏電保護用 | 漏電保護用 | 断路器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケース材質 | プラスティック | スチール | プラスティック | プラスティック | スチール | プラスティック | ||||||
フ レ ー ム | 30AF | 30AF | 30AF | 30AF | 30AF | 30AF | 30AF | |||||
外観 及び 寸法 | ||||||||||||
極 数 素 子 数 | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 2P0E | 3P0E | |
感度電流 | - | - | - | - | 30mA | 15mA | 30mA | 30mA | 30mA | - | - | |
ブレーカ容量 | モータ定格 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
1.4A | 0.2kW | - | BCD3014K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5A | 0.4kW | - | BCD3025K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4A | 0.75kW | - | BCD34K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.5A | 1.0kW | - | BCD3055K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.1A | 1.5kW | - | BCD3071K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9A | 1.9kW | - | BCD39K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10A | 2.2kW | - | BCD310K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15A | (0.75kw) | BCD215K | - | BCDB215K | - | BED2153K | - | - | BEDB2153K | - | - | - |
15A | 3.7kW | - | BCD315K | - | BCDB315K | - | BED3152K | BED3153K | - | BEDB3153K | - | - |
20A | - | BCD220K | BCD320K | BCDB220K | BCDB320K | BED2203K | BED3202K | BED3203K | BEDB2203K | BEDB3203K | - | - |
25A | 5.5kW | - | BCD325K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30A | - | BCD230K | - | BCDB230K | - | BED2303K | - | - | BEDB2303K | - | BCD9230K | BCD9330K |
30A | 7.5kW | - | BCD330K | - | BCDB330K | - | BED3302K | BED3303K | - | BEDB3303K | - | - |
定格電流・遮断電流(sym) | AC200V 2.5kA |
AC200V 2.5kA |
AC100-200V両用 2.5kA |
AC100-200V両用 2.5kA |
AC100-200V両用 2.5kA |
AC250V 1kA(0.2秒) |
※ モータ規格は200V定格を表示 ただし、( )ないは100V定格を表示
※ 断路器は定格短時間電流になります
ケースブレーカ 屋内用 50AF
タイプ | 配線保護用 | 配線保護用 | 漏電保護用 | 漏電保護用 | 断路器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケース材質 | プラスティック | スチール | プラスティック | スチール | プラスティック | ||||||
フ レ ー ム | 50AF | 50AF | 50AF | 50AF | 50AF | ||||||
外観 及び 寸法 | |||||||||||
極 数 素 子 数 | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 2P0E | 3P0E | |
感度電流 | - | - | - | - | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | - | - | |
ブレーカ容量 | モータ定格 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
20A | - | BCD2201K | BCD3201K | - | - | - | BED32031K | - | - | - | - |
30A | - | BCD2301K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30A | 7.5kW | - | BCD3301K | - | - | - | BED33031K | - | - | - | - |
40A | - | BCD240K | BCD340K | BCDB240K | BCDB340K | BED2403K | BED3403K | BEDB2403K | BEDB3403K | - | - |
50A | - | BCD250K | - | BCDB250K | - | BED2503K | - | BEDB2503K | - | BCD9250K | BCD9350K |
50A | 11kW | - | BCD350K | - | BCDB350K | - | BED3503K | - | BEDB3503K | - | - |
定格電流・遮断電流(sym) | AC200V 2.5kA |
AC200V 2.5kA |
AC100-200V両用 2.5kA |
AC100-200V両用 2.5kA |
AC250V 1.5kA(0.2秒) |
ケースブレーカ 屋内用 60AF・100AF
タイプ | 配線保護用 | 漏電保護用 | 配線保護用 | 漏電保護用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケース材質 | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | |||||
フ レ ー ム | 60AF | 60AF | 100AF | 100AF | |||||
外観 及び 寸法 | |||||||||
極 数 素 子 数 | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 3P3E | ||
感度電流 | - | - | 30mA | 30mA | - | - | 30mA | ||
ブレーカ容量 | モータ定格 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | |
60A | - | BCD260K | - | BED2603K | - | BCD2601K | - | - | |
60A | 15kW | - | BCD360K | - | BED3603K | - | BCD3601K | BED36031K | |
75A | - | - | - | - | - | BCD275K | - | - | |
75A | 19kW | - | - | - | - | - | BCD375K | BED37531K | |
100A | - | - | - | - | - | BCD2100K | - | - | |
100A | 22kW | - | - | - | - | - | BCD3100K | BED31003K | |
定格電流・遮断電流(sym) | AC200V 5kA |
AC100-200V両用 5kA |
AC200V 25kA |
AC100-200V両用 25kA |
※ モータ規格は200V定格を表示 ただし、( )ないは100V定格を表示
ケースブレーカ 屋内用BCD・BED型コンセント付き(三相専用)
ケースブレーカ 屋内用 コンセント付 30AF
タイプ | 配線保護用 | 配線保護用 | 漏電保護用 | 漏電保護用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケース材質 | プラスティック | スチール | プラスティック | スチール | ||||
フ レ ー ム | 30AF | 30AF | 30AF | 30AF | 30AF | 30AF | 30AF | 30AF |
外観 及び 寸法 | ||||||||
極 数 素 子 数 | 3P3E | 3P3E | 3P3E | 3P3E | ||||
感度電流 | - | - | - | - | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
コンセント数 | 1個 | 2個 | 1個 | 2個 | 1個 | 2個 | 1個 | 2個 |
ブレーカ容量 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 |
20A | BCD320R2K | BCD320R3K | - | - | BED3203R2K | BED3203R3K | - | - |
30A | BCD330R2K | BCD330R3K | BCDB330R3K | BCDB330R31K | BED3303R2K | BED3303R3K | BEDB3303R3K | BEDB3303R31K |
定格電流・遮断電流(sym) | AC200V 2.5kA |
AC200V 2.5kA |
AC200V専用 2.5kA |
AC200V専用 2.5kA |
ケースブレーカ 屋外用BCD・BCF・BED・BEF型(三相単相両用)
ケースブレーカ 屋外用 30AF
タイプ | 配線保護用 | 配線保護用 | 漏電保護用 | 漏電保護用 | 断路器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケース材質 | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | ||||||
フ レ ー ム | 30AF | 30AF | 30AF | 30AF | 30AF | ||||||
外観 及び 寸法 | |||||||||||
極 数 素 子 数 | 2P2E | 3P3E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 3P3E | 3P0E | ||||
感度電流 | - | - | - | 30mA | 30mA | 30mA | - | ||||
ブレーカ容量 | モータ定格 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | |||
15A | (0.75)kW | BCD21571K | - | - | BED215371K | - | - | - | |||
15A | 3.7kW | - | BCD31571K | - | - | BED315371K | - | - | |||
20A | - | BCD22071K | BCD32071K | - | BED220371K | BED320371K | - | - | |||
30A | - | BCD23071K | - | - | BED230371K | - | - | BCD933071K | |||
30A | 7.5kW | - | BCD33071K | BCF2330K | - | BED330371K | BEF23303K | - | |||
定格電流・遮断電流(sym) | AC200V 2.5kA |
AC200V 2.5kA |
AC100-200V両用 2.5kA |
AC100-200V両用 2.5kA |
AC250V 1kA(0.2秒) |
ケースブレーカ 屋外用 50AF・60AF
タイプ | 配線保護用 | 配線保護用 | 漏電保護用 | 漏電保護用 | 断路器 | 配線保護用 | 漏電保護用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケース材質 | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | ||||||||
フ レ ー ム | 50AF | 50AF | 50AF | 50AF | 50AF | 60AF | 60AF | ||||||||
外観 及び 寸法 | |||||||||||||||
極 数 素 子 数 | 2P2E | 3P3E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 3P3E | 3P0E | 3P3E | 3P3E | ||||||
感度電流 | - | - | - | 30mA | 30mA | 30mA | - | - | 30mA | ||||||
ブレーカ容量 | モータ定格 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | |||||
40A | - | BCD24071K | BCD34071K | - | BED240371K | BED340371K | - | - | - | - | |||||
50A | - | BCD25071K | BCD35071K | - | BED250371K | BED350371K | - | BCD935071K | - | - | |||||
50A | 11kW | - | - | BCF2350K | - | - | BEF23503K | - | - | - | |||||
60A | 15kW | - | - | - | - | - | - | - | BCF2360K | BEF23603K | |||||
定格電流・遮断電流(sym) | AC200V 2.5kA |
AC200V 2.5kA |
AC100-200V両用 2.5kA |
AC100-200V両用 2.5kA |
AC250V 1.5kA(0.2秒) |
AC200V 5kA |
AC100-200V両用 5kA |
ケースブレーカ 屋外用BCD・BED型コンセント付き(三相専用)
ケースブレーカ 屋外用 コンセント付 30AF・50AF
タイプ | 配線保護用 | 漏電保護用 | 配線保護用 | 漏電保護用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケース材質 | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | ||||
フ レ ー ム | 30AF | 30AF | 50AF | 50AF | ||||
外観 及び 寸法 | ||||||||
極 数 素 子 数 | 3P3E | 3P3E | 3P3E | 3P3E | ||||
感度電流 | - | 30mA | - | 30mA | ||||
コンセント数 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | ||||
ブレーカ容量 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | ||||
30A | BCD330R271K | BED3303R271K | - | - | ||||
40A | - | - | BCD340R217K | BED3403R217K | ||||
定格電流・遮断電流(sym) | AC200V 2.5kA |
AC200V専用 2.5kA |
AC200V 2.5kA |
AC200V専用 2.5kA |
ケースブレーカ 屋外用NCF・EF型フリースペース付 NCF-R・EF-R型分岐ブレーカ+コンセント付
ケースブレーカ 屋外用 フリースペース付・分岐ブレーカ+コンセント付
ケース材質 | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形 状 | フリースペース付 | フリースペース付 | 分岐ブレーカ+フリースペース付 | 分岐ブレーカ+フリースペース付 | ||||
外観 及び 寸法 | ||||||||
極 数 素 子 数 | 3P3E | 3P3E | 3P2E | 3P2E | ||||
感度電流 | - | 30mA | - | 30mA | ||||
ブレーカ容量 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | ||||
30A | BCF330K | BEF3303K | - | - | ||||
50A | BCF350K | BEF3503K | - | - | ||||
60A | BCF360K | BEF3603K | - | - | 30A(分岐ブレーカ +コンセント付 |
- | - | BCF3304R5NK | BEF33034R5NK |